الفائزون حسب الدولة
إجمالي المدرجين: 219
- مصر: 78
- باكستان: 54
- بنغلاديش: 21
- الهند: 16
- المملكة العربية السعودية: 14
- اليمن: 7
- السودان: 5
- إندونيسيا: 4
- المغرب: 4
- غير ظاهر: 2
- السنغال: 2
- سوريا: 2
- سريلانكا: 2
- أفغانستان: 2
- الجزائر: 1
- الأردن: 1
- الأراضي الفلسطينية: 1
- تشاد: 1
- الفلبين: 1
- المملكة المتحدة: 1
20 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| حملاوي ك. | رحلة عمرة لشخصين | الجزائر |
| علي ج. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Mahmoud M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Maryam H. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Ali M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| نوال ا. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| عبدالله ا. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | غير ظاهر |
| Ashraf M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Salem M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | اليمن |
| Mohamed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | السودان |
| شيراز ا. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
19 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| اسم بالعربية (مخفي) | رحلة عمرة لشخصين | إندونيسيا |
| Taher M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | اليمن |
| Abdel R. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الأردن |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Ibrahim M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Bandar A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | اليمن |
| Mohamed H. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Abdullah A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الأراضي الفلسطينية |
| Muhammad J. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Mohamed M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
18 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Khaled A. | رحلة عمرة لشخصين | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Bouchra F. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المغرب |
| Gharib S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Othman M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | اليمن |
| Mohamed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Zeyad E. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Ahmed E. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Ahmed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Abdelrahman S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
17 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Ghada N. | رحلة عمرة لشخصين | مصر |
| Zaher A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | السودان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | إندونيسيا |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Mohammed M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المغرب |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Myin U. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Ahmed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
16 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Khadija D. | رحلة عمرة لشخصين | السنغال |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Sultan A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | السودان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Hamada H. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Alanoud S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Ramadan S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
15 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Tutus F. | رحلة عمرة لشخصين | إندونيسيا |
| Aayan A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Hanin I. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Hesham A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Mohamed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Mutazz B. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | سوريا |
| Nadiyah S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Mahmoud S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
14 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Rabia S. | رحلة عمرة لشخصين | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | السنغال |
| Ahmed M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Ahmed S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Mohamed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Abdullah Y. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Rahmat K. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
13 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Samira B. | رحلة عمرة لشخصين | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Hebatallah M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Abdelhamid M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | سريلانكا |
| Ragab I. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Esraa R. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Yassine G. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المغرب |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Mohammed N. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
12 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Dhuka A. | رحلة عمرة لشخصين | الهند |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Ahmed E. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Heba G. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Eltayeb M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | السودان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Hany M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
11 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Shazia A. | رحلة عمرة لشخصين | باكستان |
| Mahmoud M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Mai H. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Elsayed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Amina M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Hissein M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | تشاد |
10 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Redwanul K. | رحلة عمرة لشخصين | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Abdur R. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Emad H. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Hamed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Malak A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | اليمن |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الفلبين |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | أفغانستان |
9 نوفمبر 2026الفائزون: 10
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Hanaa S. | رحلة عمرة لشخصين | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Mubarak M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Sarah A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Anas A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | اليمن |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
8 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Naveed F. | رحلة عمرة لشخصين | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Moawad M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Abdullah S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Amira G. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Abdulaziz A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Ghaliah M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Gad A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
7 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| اسم بالعربية (مخفي) | رحلة عمرة لشخصين | المغرب |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | إندونيسيا |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | سريلانكا |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Nouf B. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Mostafa A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Ahmed K. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
6 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Rahima B. | رحلة عمرة لشخصين | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Aya E. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Hamed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Zaid A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | اليمن |
| Fouad A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Ahmed Y. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
5 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Azza A. | رحلة عمرة لشخصين | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | الهند |
| Moustafa H. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Heba K. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Mohamed S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Maged A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Ahmed M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Hashem F. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Aeshah S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Reem E. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
4 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Rashid A. | رحلة عمرة لشخصين | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Wael M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Abdellatif D. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Walaa M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Mohamed S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
3 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Md K. | رحلة عمرة لشخصين | بنغلاديش |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Shadi A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة المتحدة |
| Md O. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
| Shimaa A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Ali A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Mohamed A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | بنغلاديش |
2 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Lina K. | رحلة عمرة لشخصين | سوريا |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Abdelsattar S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Fatmah A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Abdelrahman M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Meshari R. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | المملكة العربية السعودية |
| Batool F. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | غير ظاهر |
| Mahmoud M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Mohamed S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Alaa M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
1 نوفمبر 2026الفائزون: 11
| الاسم | الجائزة | الدولة |
|---|---|---|
| Ahmed E. | رحلة عمرة لشخصين | مصر |
| Abdelkarim S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Moustafa S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Elgazafey B. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | السودان |
| Osama M. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Mohamed S. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| Alaa H. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | باكستان |
| Aboelezz T. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
| اسم بالعربية (مخفي) | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | أفغانستان |
| Nani A. | ٢٠ كرتونة ماء زمزم | مصر |
من أين تأتي هذه الأسماء؟
من شاشة الفائزين في تطبيق نسك الرسمي. ميقات24 ينقلها يدويًا وغير تابع لنسك.
لماذا الأسماء مختصرة؟
لحماية خصوصية الفائزين نعرض الاسم الأول والحرف الأول فقط.
متى تُحدَّث القائمة؟
مرة يوميًا بعد إعلان نسك عن الفائزين. أحيانًا يُعلن فائزو زمزم بعد فائز العمرة.
اسمي في القائمة. ماذا أفعل؟
راجع تطبيق نسك الرسمي لمعرفة الخطوات التالية. لا تدفع رسومًا ولا تشارك رمز التحقق مع أي شخص يتواصل معك.